Napišite svoj komentar
- OCENI IN ZADENI 100 €!
NOVO: Super enostavna plačila na obroke Preverite svoj limit
Models | Scout II 240 | Scout II 320 | Scout II 640 |
---|---|---|---|
Detector Type | 240 × 180 VOx Microbolometer | 336 × 256 VOx Microbolometer | 640 × 512 VOx Microbolometer |
Video Refresh Rate | <9Hz NTSC | ||
Field of View (H x V) | 17° × 13° NTSC | 18° × 14° NTSC | |
Focal Length | 19mm Fixed Focus | 33mm Fixed Focus | |
Start up | < 1.5 seconds | ||
Waveband | 7.5 - 13.5 μm | ||
Thermal Sensitivity | <50 mK @ f/1.0 | ||
Image Processing | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™ |
User Interface | |||
---|---|---|---|
Splash Screen | Generic | ||
Power Button | On/Off | ||
Zoom Button | Freeze Frame | 2× Zoom | 2×, 4× Zoom |
Black Hot/White Hot | BH/WH/InstAlert™ | ||
Brightness | Adjusts display Brightness Setting | ||
Task Light | LED Enabled during Power off state | ||
System Specifications | |||
Built-In Display | 640 X 480 LCD Display | ||
Video Output | NTSC composite video (Switchable to PAL w/GUI) - 320 Model only |
||
Image Polarity | White Hot/Black Hot/InstAlert™; Selectable | ||
On-Screen Symbology | Standard | ||
Power | |||
Battery Type | Internal Li-Ion Cell | ||
Battery Life (Operating) | >5 Hours | ||
Environmental | |||
Rating | IP-67, Submersible | ||
Operating Temp. | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | ||
Storage Temp. | -40°F to 140°F (-40°C to 60°C) | ||
Drop | 1 m drop | ||
Physical | |||
Weight (incl. lens) | 12 oz (340 g) | ||
Size (L × W × H) | 6.70" × 2.31" × 2.44" | ||
Range Performance | |||
Detect Man (1.8 m × 0.5 m) | 383 yards (350m) | 600 yards (550m) | 1246 yard (140m) |
Kupci iz Slovenije lahko izbrane izdelke plačate na naslednje načine:
- plačilo po povzetju: ob prejemu naročila in izbiri plačila po povzetju vam bomo po elektronski pošti poslali potrdilo o prejemu naročila, nato pa sledi dobava v dogovorjenem roku. Kupnino za naročeni izdelek plačate dostavni službi ob prejemu naročenih izdelkov. Za kupce iz tujine ni možen nakup s plačilom po povzetju.
- predhodno nakazilo na transakcijski račun: če ste izbrali plačilo na transakcijski račun, boste ob potrditvi naročila prejeli tudi podatke za nakazilo kupnine na TRR. Vaše naročilo bomo obdelali naslednji dan po prejemu plačila na naš TRR.
Do plačila celotne kupnine ostanejo izbrani artikli last SLOVARMS d.o.o.
Dostava se vrši preko Pošte Slovenije. Cene so izražene v evrih. Prodajalec pošiljki priloži račun (predračun), ko je pošiljka plačana, pošlje kupcu še račun. Vaša cena izdelka se bo povečala za znesek poštne provizije za prenos kupnine, ki jo zaračunava Pošta Slovenija po njihovem veljavnem ceniku.
Vsa naročila nad 100 € bomo brezplačno dostavili na vaš naslov.
Potrebujete pomoč pri naročilu? Z veseljem vam bomo pomagali.
Naročene izdelke vam bomo dostavili v 1-2 delovnih dni.
Če z izdelki niste zadovoljni, jih lahko v roku 15 dni vrnete.